近日,福建省海洋物理与地质过程重点实验室组织召开开放基金申请项目评审会议,顺利完成了2023年度开放基金申报评审工作。
今年重点实验室开放基金申报工作自7月6日启动,先后收到来自同济大学、中国海洋大学、广州海洋地质调查局等国内外高校和科研机构的21份申请书,内容涵盖海洋声场变化过程研究、海洋关键地质过程研究、河口海岸“源-汇”过程及资源环境效应研究等多个研究内容。
本次申报的开放基金项目,经形式审查、专家组评审和实验室无记名投票会议评审,最终遴选出“海洋锋对近海低频声传播特性的影响研究——以台湾海峡为例”等7个项目予以立项资助,每个项目资助金额5万元,研究期限两年。
2023年福建省海洋物理与地质过程重点实验室开放基金资助项目
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 实验室合作者 |
KLMPG-23-01 | 海洋锋对近海低频声传播特性的影响研究——以台湾海峡为例 | 祝捍皓 | 文洪涛 |
KLMPG-23-02 | 壳内韧性层对琼东南盆地张裂形态影响的数值模拟研究 | 李朝阳 | 胡 毅 |
KLMPG-23-03 | 不同路径台风对东海内陆架沉积物搬运、沉积的差异性影响研究 | 丛 帅 | 李东义 |
KLMPG-23-04 | 孟加拉湾北部热含量季节内变化及与印度洋夏季风的联系 | 秦箭煌 | 邱 云 |
KLMPG-23-05 | 末次冰消期以来巽他陆架中部海域沉积物物源演化及其控制机制 | 吴凯凯 | 王 亮 |
KLMPG-23-06 | 外源氮输入对滨海盐沼可挥发性卤代烃释放的影响 | 谢文霞 | 徐勇航 |
KLMPG-23-07 | 台风过程对华南核电站周边海域放射性核素扩散的影响及其动力机制 | 黄程鹏 | 郑斌鑫 |

最新文章