当前位置 > 海洋三所 > 人才建设 > 人事公告 > 正文内容
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2026年度公开招聘工作人员拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校/原工作单位 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 自然资源部第三海洋研究所 | 黄昕瑜 | 博士 | 环境科学与工程 | 浙江大学(应届毕业生) |
0592-2195713
|
2 | 自然资源部第三海洋研究所 | 王颖 | 博士 | 海洋科学(海洋生物技术) | 厦门大学(应届毕业生) | |
3 | 自然资源部第三海洋研究所 | 程艺琳 | 博士 | 海洋化学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
4 | 自然资源部第三海洋研究所 | 吴佳佳 | 博士 | 生态学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
5 | 自然资源部第三海洋研究所 | 付韵涵 | 博士 | 海洋技术与工程 | 浙江大学(应届毕业生) | |
6 | 自然资源部第三海洋研究所 | 郭亚平 | 博士 | 地理学 | 南京大学(应届毕业生) | |
7 | 自然资源部第三海洋研究所 | 黎安妮 | 博士 | 微生物学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
8 | 自然资源部第三海洋研究所 | 于桐 | 博士 | 分析化学 | 南开大学(应届毕业生) | |
9 | 自然资源部第三海洋研究所 | 韩蕊 | 博士 | 环境地理学 | 约克大学(应届毕业生) | |
10 | 自然资源部第三海洋研究所 | 尹航 | 博士 | 物理海洋学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
11 | 自然资源部第三海洋研究所 | 高凯锋 | 博士 | 地质资源与地质工程 | 亚琛工业大学(应届毕业生) | |
12 | 自然资源部第三海洋研究所 | 孙琰 | 博士 | 海洋科学 | 广东海洋大学(应届毕业生) | |
13 | 自然资源部第三海洋研究所 | 王恩泽 | 博士 | 海洋科学 | 上海交通大学(应届毕业生) | |
14 | 自然资源部第三海洋研究所 | 沈思鸿 | 博士 | 仪器科学与技术 | 天津大学(应届毕业生) | |
15 | 自然资源部第三海洋研究所 | 张芯蜜 | 博士 | 昆虫学 | 美国约翰霍普金斯大学公共卫生学院(博士后) | |
16 | 自然资源部第三海洋研究所 | 王啟芳 | 博士 | 生态学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
17 | 自然资源部第三海洋研究所 | 傅政 | 博士 | 微生物与生化药学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
18 | 自然资源部第三海洋研究所 | 辛帆 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
19 | 自然资源部第三海洋研究所 | 林云鹏 | 博士 | 力学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) |
发酵工程学研究岗(岗位编码1911)、海洋生物活性物质的提取制备与产品开发岗(岗位编码1913)、鱼类基因组学研究岗(岗位编码1916)、海洋生态动力学模型研发岗(岗位编码1930)等4个岗位,通过资格审核人数未达开考比例;稳定同位素技术研发与应用岗(岗位编码1902)岗位通过笔试人员因个人原因自愿放弃面试;土建及水电维管员岗(岗位编码1901)、海洋微生物天然产物研究岗(岗位编码1904)、典型海洋生态系统研究和保护岗(岗位编码1914)、海洋AI模型研发岗(岗位编码1917)、海洋气象调查与研究岗(岗位编码1918)、海洋声学研究岗(岗位编码1922)等6个岗位岗位无人通过面试;深海生物遗传资源探采与开发利用岗(岗位编码1925)岗位,考察对象因个人原因主动放弃考察资格且无人递补。经研究,取消上述岗位本次招聘计划。
公示时间:2026年6月24日至6月30日(5个工作日)